<研究報告書>
[2025]九州大学情報統括本部年報 : 2025年度
| 本文言語 | |
|---|---|
| 出版者 | |
| 発行日 | |
| 収録物名 | |
| 巻 | |
| 開始ページ | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 | |
| 目次 | 第1部 情報環境整備推進室活動報告 第2部 情報基盤研究開発センター活動報告 第3部 サイバーセキュリティセンター活動報告 第4部 資料 |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | 利用条件 | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
なし | 14.7 MB | 6 | 全文 | |
|
|
なし | 2.91 MB | 3 | 表紙 | |
|
|
なし | 2.80 MB | 7 | 2025年度年報発刊にあたって[情報統括本部長・総長 石橋 達朗]、情報統括本部活動報告[情報統括本部副本部長・情報環境整備推進室長・理事(CIO) 内田 誠一]、情報基盤研究開発センター活動報告[情報基盤研究開発センター長 美添 一樹]、サイバーセキュリティセンター活動報告[サイバーセキュリティセンター長・総長補佐(CISO) 岡村 耕二] | |
|
|
なし | 670 KB | 3 | 組織図 | |
|
|
なし | 275 KB | 4 | 目次 | |
|
|
なし | 130 KB | 4 | 第1部 情報環境整備推進室活動報告 | |
|
|
なし | 1.20 MB | 3 | 第1章 HPC事業室 | |
|
|
なし | 798 KB | 4 | 第2章 ネットワーク事業室 | |
|
|
なし | 1.48 MB | 3 | 第3章 認証基盤事業室 | |
|
|
なし | 641 KB | 2 | 第4章 教育基盤事業室 | |
|
|
なし | 634 KB | 3 | 第5章 学務教務支援事業室 | |
|
|
なし | 641 KB | 2 | 第6章 ソフトウェア事業室 | |
|
|
なし | 891 KB | 3 | 第7章 情報共有基盤事業室 | |
|
|
なし | 639 KB | 3 | 第8章 ISMS運用事業室 | |
|
|
なし | 634 KB | 2 | 第9章 デジタルID検討タスクフォース | |
|
|
なし | 809 KB | 3 | 第10章 九大CSIRT | |
|
|
なし | 636 KB | 2 | 第11章 情報セキュリティ対策基本計画室 | |
|
|
なし | 130 KB | 2 | 第2部 情報基盤研究開発センター活動報告 | |
|
|
なし | 654 KB | 2 | 第1章 応用データ科学研究部門 | |
|
|
なし | 666 KB | 1 | 第2章 教育情報基盤研究部門 | |
|
|
なし | 654 KB | 2 | 第3章 先端サイバーネットワーク研究部門 | |
|
|
なし | 674 KB | 2 | 第4章 先端計算科学研究部門 | |
|
|
なし | 646 KB | 4 | 第5章 情報システムセキュリティ研究部門 | |
|
|
なし | 633 KB | 3 | 第6章 汎オミクス計測・計算科学センター | |
|
|
なし | 3.46 MB | 3 | 第7章 研究報告 | |
|
|
なし | 3.55 MB | 4 | 第8章 イベント・受賞 | |
|
|
なし | 128 KB | 4 | 第3部 サイバーセキュリティセンター活動報告 | |
|
|
なし | 633 KB | 2 | 第1章 サイバーセキュリティセンター | |
|
|
なし | 128 KB | 2 | 第4部 資料 | |
|
|
なし | 880 KB | 3 | 第1章 各種委員会 | |
|
|
なし | 392 KB | 3 | 第2章 運用規則等 | |
|
|
なし | 485 KB | 5 | 奥付 | |
|
|
なし | 1.07 MB | 5 | 裏表紙 |
詳細
| レコードID | |
|---|---|
| ISSN | |
| NCID | |
| 登録日 | 2026.09.03 |
| 更新日 | 2026.09.03 |
Mendeley出力