<研究報告書>
[2020]九州大学情報統括本部年報 : 2020年度
| 本文言語 | |
|---|---|
| 出版者 | |
| 発行日 | |
| 収録物名 | |
| 巻 | |
| 開始ページ | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 | |
| 目次 | 第Ⅰ部.研究活動報告 第Ⅱ部.業務活動報告 第Ⅲ部.資料 |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | 利用条件 | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
なし | 14.2 MB | 223 | 全文 | |
|
|
なし | 3.24 MB | 90 | 表紙 | |
|
|
なし | 468 KB | 61 | 2020年度年報の発行にあたって[情報統括本部長 石橋達朗] | |
|
|
なし | 468 KB | 73 | 目次 | |
|
|
なし | 2.30 MB | 81 | 第1章 応用データ科学研究部門 | |
|
|
なし | 1.28 MB | 106 | 第2章 教育情報基盤研究部門 | |
|
|
なし | 1.41 MB | 93 | 第3章 先端サイバーネットワーク研究部門 | |
|
|
なし | 1.12 MB | 80 | 第4章 先端計算科学研究部門 | |
|
|
なし | 1.40 MB | 85 | 第5章 情報システムセキュリティ研究部門 | |
|
|
なし | 1.16 MB | 95 | 第6章 イベント紹介 | |
|
|
なし | 701 KB | 122 | 第7章 ネットワーク事業室 | |
|
|
なし | 1.36 MB | 82 | 第8章 認証基盤事業室 | |
|
|
なし | 2.02 MB | 70 | 第9章 教育基盤事業室 | |
|
|
なし | 652 KB | 71 | 第10章 学務教務支援事業室 | |
|
|
なし | 962 KB | 91 | 第11章 ソフトウェア事業室 | |
|
|
なし | 670 KB | 65 | 第12章 図書館連携事業室 | |
|
|
なし | 604 KB | 51 | 第13章 広報事業室 | |
|
|
なし | 786 KB | 75 | 第14章 九大CSIRT | |
|
|
なし | 1.05 MB | 108 | 第15章 情報共有基盤事業室 | |
|
|
なし | 634 KB | 77 | 第16章 ISMS 運用事業室 | |
|
|
なし | 647 KB | 72 | 第17章 情報セキュリティ対策基本計画事業室 | |
|
|
なし | 637 KB | 104 | 第18章 クラウドサービス導入支援タスクフォース | |
|
|
なし | 622 KB | 61 | 第19章 オンライン授業支援タスクフォース | |
|
|
なし | 623 KB | 70 | 第20章 メールサーバ集約タスクフォース | |
|
|
なし | 639 KB | 90 | 第21章 研究データ管理基盤検討タスクフォース | |
|
|
なし | 1.34 MB | 74 | 第22章 HPC事業室 | |
|
|
なし | 3.87 MB | 81 | 第23章 各種委員会 | |
|
|
なし | 949 KB | 83 | 第24章 運用規則等 | |
|
|
なし | 270 KB | 54 | 奥付 | |
|
|
なし | 2.84 MB | 81 | 裏表紙 |
詳細
| レコードID | |
|---|---|
| ISSN | |
| NCID | |
| 登録日 | 2021.12.27 |
| 更新日 | 2021.12.27 |
Mendeley出力