<研究報告書>
[005]附属環境工学研究教育センター研究活動報告
本文言語 | |
---|---|
出版者 | |
発行日 | |
収録物名 | |
巻 | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
JaLC DOI | |
目次 | 1.センターの概要 2.研究活動の記録 3.研究成果(原著論文抜粋) 3.1 Liquid decontamination using acidic electrolyzed water for various uranium-contaminated steel surfaces in dismantled centrifuge 3.2 Enhanced Electrochemical and Transportation Properties in a NASICON-Type Na_3Zr_2(SiO_4)_2(PO_4)−Na_3Ti_2(PO_4)_3 Junction Prepared by Spin Coating and Glass-Ceramic Processes 3.3 High temperature wall-rock alteration zoning in the Sanjin deposit, Hishikari gold mine, Japan: Implication for exploration of mature mining districts 3.4 「九州大学うみつなぎ」の海洋教育―地域の海を活かして多様な方々と創る学び― 3.5 廃棄物埋立地の遮水シートの温度分布推定および漏水検知における光ファイバセンサの適用可能性 3.6 機械学習を用いた氾濫域推定モデルの地域間比較に関する研究 3.7 計算機シミュレーションによる温泉資源の適正湧出量の一般化の試み(冊子を参照) 4.研究業績 5.社会連携・国際協力・教育啓発活動の記録 6.外部資金導入実績 7.センター規程等 編集後記 続きを見る |
本文ファイル
ファイル | ファイルタイプ | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
5_c01 | 747 KB | 70 | 表紙 | |
5_contents | 895 KB | 61 | 目次 | |
5_foreword | 845 KB | 51 | 巻頭言「サステイナブルな社会実現のための研究教育」 | |
5_1 | 2.43 MB | 57 | 1.センターの概要 | |
5_2 | 4.40 MB | 71 | 2.研究活動の記録 | |
https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2022.104396 | 26 | 3.1 Liquid decontamination using acidic electrolyzed water for various uranium-contaminated steel surfaces in dismantled centrifuge | ||
https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03022 | 23 | 3.2 Enhanced Electrochemical and Transportation Properties in a NASICON-Type Na_3Zr_2(SiO_4)_2(PO_4)−Na_3Ti_2(PO_4)_3 Junction Prepared by Spin Coating and Glass-Ceramic Processes | ||
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107018 | 21 | 3.3 High temperature wall-rock alteration zoning in the Sanjin deposit, Hishikari gold mine, Japan: Implication for exploration of mature mining districts | ||
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/49851/2.pdf | 78 | 3.4 「九州大学うみつなぎ」の海洋教育―地域の海を活かして多様な方々と創る学び― | ||
https://doi.org/10.5030/jcigsjournal.37.113 | 30 | 3.5 廃棄物埋立地の遮水シートの温度分布推定および漏水検知における光ファイバセンサの適用可能性 | ||
https://doi.org/10.11532/river.28.0_43 | 42 | 3.6 機械学習を用いた氾濫域推定モデルの地域間比較に関する研究 | ||
5_4 | 1.15 MB | 91 | 4.研究業績 | |
5_5 | 1.21 MB | 73 | 5.社会連携・国際協力・教育啓発活動の記録 | |
5_6 | 1.12 MB | 70 | 6.外部資金導入実績 | |
5_7 | 1.48 MB | 411 | 7.センター規程等 | |
5_ps | 858 KB | 63 | 編集後記 | |
5_colophon | 735 KB | 43 | 奥付 |
詳細
PISSN | |
---|---|
NCID | |
レコードID | |
注記 | |
登録日 | 2023.07.26 |
更新日 | 2023.07.27 |