<教材>
電子計算機入門
作成者 | |
---|---|
本文言語 | |
発行日 | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
関連DOI | |
関連URI | |
関連情報 | |
概要 | プログラミング言語 python を用いたプログラムの作成を通じて、基本的なプログラム手法を学ぶ。特に、文字列処理に重点を置き、Webページなどの処理を行うプログラムを実際に作成する。プログラム作成は Unix ワークステーション上で行う。 |
本文ファイル
ファイル | ファイルタイプ | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
0428 | 588 KB | 1,165 | 第1回: 条件判定 | |
0512 | 650 KB | 365 | 第2回: 配列と引数 | |
0519 | 696 KB | 265 | 第3回: forとrange関数 | |
0526 | 440 KB | 320 | 第4回: while | |
0602 | 498 KB | 292 | 第5回: ファイル読み込み、ソー ト(並べかえ) | |
0609 | 513 KB | 250 | 第6回: 頻度カウントとソー ト | |
0616 | 155 KB | 240 | 第7回: 辞書と内包表記 | |
0623 | 556 KB | 270 | 第8回: エラーとデバッグ | |
0707 | 487 KB | 285 | 第9回: 正規表現 | |
0714 | 158 KB | 305 | 第10回: 正規表現(続き) |
詳細
レコードID | |
---|---|
主題 | |
注記 | |
タイプ | |
登録日 | 2012.02.28 |
更新日 | 2017.01.18 |