<研究報告書>
[004]附属環境工学研究教育センター研究活動報告
本文言語 | |
---|---|
出版者 | |
発行日 | |
収録物名 | |
巻 | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
JaLC DOI | |
目次 | 1.センターの概要 2.研究活動の記録 3.研究成果(原著論文抜粋) 3.1 Crystal structure of U_<1-y>Ln_yO_<2-x> (Ln = Gd, Er) solid solution 3.2 Environmental impact of amino acids on the release of selenate immobilized in hydrotalcite: Integrated interpretation of experimental and density-functional theory study 3.3 Trace elements mineral chemistry of sulfides from the Woxi Au-Sb-W deposit, southern China 3.4 A novel approach for stabilizing heavy metals in municipal solid waste incineration (MSWI) fly ash using waste fishbone hydroxyapatite (FB-HAP) 3.5 防災カルテを活用した教師あり学習による国道沿い急崖斜面の総合評価手法の提案(冊子を参照) 3.6 A Game Theoretic Analysis Regarding Consensus Building of Geothermal Power Plant Development in Kyushu Area, Japan(冊子を参照) 4.研究業績 5.社会連携・国際協力・教育啓発活動の記録 6.外部資金導入実績 7.センター規程等 編集後記続きを見る |
本文ファイル
ファイル | ファイルタイプ | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
4_c01 | 1.85 MB | 66 | 表紙 | |
4_contents | 561 KB | 61 | 目次 | |
4_foreword | 799 KB | 46 | 巻頭言「コロナ禍における附属環境工学研究教育センターの活動」 | |
4_1 | 1.90 MB | 51 | 1.センターの概要 | |
4_2 | 7.23 MB | 86 | 2.研究活動の記録 | |
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153189 | 134 | 3.1. Crystal structure of U_<1-y>Ln_yO_<2-x> (Ln = Gd, Er) solid solution | ||
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129927 | 92 | 3.2. Environmental impact of amino acids on the release of selenate immobilized in hydrotalcite: Integrated interpretation of experimental and density-functional theory study | ||
https://doi.org/10.1111/rge.12279 | 258 | 3.3. Trace elements mineral chemistry of sulfides from the Woxi Au-Sb-W deposit, southern China | ||
https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_124 | 35 | 3.4. A Novel Approach for Stabilizing Heavy Metals in Municipal Solid Waste Incineration (MSWI) Fly Ash Using Waste Fishbone Hydroxyapatite (FB-HAP) | ||
4_4 | 1.19 MB | 89 | 4.研究業績 | |
4_5 | 1.16 MB | 99 | 5.社会連携・国際協力・教育啓発活動の記録 | |
4_6 | 1.09 MB | 71 | 6.外部資金導入実績 | |
4_7 | 1.17 MB | 384 | 7.センター規程等 | |
4_ps | 818 KB | 49 | 編集後記 | |
4_colophon | 722 KB | 38 | 奥付 |
詳細
PISSN | |
---|---|
NCID | |
レコードID | |
注記 | |
登録日 | 2022.08.02 |
更新日 | 2023.07.27 |