<Doctoral Thesis>
Research on design evaluation system that pays attention to value of Kansei
| Creator | |
|---|---|
| Examiner | |
| Language | |
| Academic Year Conferred | |
| Conferring University | |
| Degree | |
| Degree Type | |
| Publication Type | |
| Access Rights | |
| JaLC DOI |
Hide fulltext details.
| File | FileType | Size | Views | Description |
|---|---|---|---|---|
|
|
69.7 KB | 831 | 謝辞 | |
|
|
266 KB | 851 | 第6章 終論 | |
|
|
6.79 MB | 913 | 第5章 調査結果の活用法 | |
|
|
1.80 MB | 950 | 第4章 デザイン評価指標を用いた評価調査 | |
|
|
1.31 MB | 3,516 | 第3章 デザイン評価指標の構築 | |
|
|
456 KB | 723 | 第2章 既往研究における本研究の位置付け | |
|
|
439 KB | 1,101 | 第1章 序論 | |
|
|
17.9 KB | 609 | 目次 | |
|
|
17.0 KB | 666 | 表紙 |
Details
| Record ID | |
|---|---|
| Peer-Reviewed | |
| Report Number | |
| Number of Diploma | |
| Granted Date | |
| Faculty | |
| Created Date | 2013.07.10 |
| Modified Date | 2020.10.09 |
Export Mendeley