<博士論文>
感性価値に着目したデザイン評価システム構築に関する研究
| 作成者 | |
|---|---|
| 論文調査委員 | |
| 本文言語 | |
| 学位授与年度 | |
| 学位授与大学 | |
| 学位 | |
| 学位種別 | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 | |
| JaLC DOI |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
|
69.7 KB | 825 | 謝辞 | |
|
|
266 KB | 845 | 第6章 終論 | |
|
|
6.79 MB | 902 | 第5章 調査結果の活用法 | |
|
|
1.80 MB | 936 | 第4章 デザイン評価指標を用いた評価調査 | |
|
|
1.31 MB | 3,509 | 第3章 デザイン評価指標の構築 | |
|
|
456 KB | 709 | 第2章 既往研究における本研究の位置付け | |
|
|
439 KB | 1,087 | 第1章 序論 | |
|
|
17.9 KB | 602 | 目次 | |
|
|
17.0 KB | 661 | 表紙 |
詳細
| レコードID | |
|---|---|
| 査読有無 | |
| 報告番号 | |
| 学位記番号 | |
| 授与日(学位/助成/特許) | |
| 部局 | |
| 登録日 | 2013.07.10 |
| 更新日 | 2020.10.09 |
Mendeley出力