<博士論文>
感性価値に着目したデザイン評価システム構築に関する研究
| 作成者 | |
|---|---|
| 論文調査委員 | |
| 本文言語 | |
| 学位授与年度 | |
| 学位授与大学 | |
| 学位 | |
| 学位種別 | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 | |
| JaLC DOI |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | 利用条件 | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
なし | 69.7 KB | 867 | 謝辞 | |
|
|
なし | 266 KB | 863 | 第6章 終論 | |
|
|
なし | 6.79 MB | 942 | 第5章 調査結果の活用法 | |
|
|
なし | 1.80 MB | 978 | 第4章 デザイン評価指標を用いた評価調査 | |
|
|
なし | 1.31 MB | 3,548 | 第3章 デザイン評価指標の構築 | |
|
|
なし | 456 KB | 753 | 第2章 既往研究における本研究の位置付け | |
|
|
なし | 439 KB | 1,140 | 第1章 序論 | |
|
|
なし | 17.9 KB | 632 | 目次 | |
|
|
なし | 17.0 KB | 692 | 表紙 |
詳細
| レコードID | |
|---|---|
| 査読有無 | |
| 報告番号 | |
| 学位記番号 | |
| 授与日(学位/助成/特許) | |
| 部局 | |
| 登録日 | 2013.07.10 |
| 更新日 | 2020.10.09 |
Mendeley出力