<研究報告書>
[005]附属環境工学研究教育センター研究活動報告
| 本文言語 | |
|---|---|
| 出版者 | |
| 発行日 | |
| 収録物名 | |
| 巻 | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 | |
| JaLC DOI | |
| 目次 | 1.センターの概要 2.研究活動の記録 3.研究成果(原著論文抜粋) 3.1 Liquid decontamination using acidic electrolyzed water for various uranium-contaminated steel surfaces in dismantled centrifuge 3.2 Enhanced Electrochemical and Transportation Properties in a NASICON-Type Na_3Zr_2(SiO_4)_2(PO_4)−Na_3Ti_2(PO_4)_3 Junction Prepared by Spin Coating and Glass-Ceramic Processes 3.3 High temperature wall-rock alteration zoning in the Sanjin deposit, Hishikari gold mine, Japan: Implication for exploration of mature mining districts 3.4 「九州大学うみつなぎ」の海洋教育―地域の海を活かして多様な方々と創る学び― 3.5 廃棄物埋立地の遮水シートの温度分布推定および漏水検知における光ファイバセンサの適用可能性 3.6 機械学習を用いた氾濫域推定モデルの地域間比較に関する研究 3.7 計算機シミュレーションによる温泉資源の適正湧出量の一般化の試み(冊子を参照) 4.研究業績 5.社会連携・国際協力・教育啓発活動の記録 6.外部資金導入実績 7.センター規程等 編集後記 続きを見る |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | 利用条件 | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
なし | 747 KB | 209 | 表紙 | |
|
|
なし | 895 KB | 176 | 目次 | |
|
|
なし | 845 KB | 142 | 巻頭言「サステイナブルな社会実現のための研究教育」 | |
|
|
なし | 2.43 MB | 175 | 1.センターの概要 | |
|
|
なし | 4.40 MB | 271 | 2.研究活動の記録 | |
|
|
なし | 107 | 3.1 Liquid decontamination using acidic electrolyzed water for various uranium-contaminated steel surfaces in dismantled centrifuge | ||
|
|
なし | 215 | 3.2 Enhanced Electrochemical and Transportation Properties in a NASICON-Type Na_3Zr_2(SiO_4)_2(PO_4)−Na_3Ti_2(PO_4)_3 Junction Prepared by Spin Coating and Glass-Ceramic Processes | ||
|
|
なし | 164 | 3.3 High temperature wall-rock alteration zoning in the Sanjin deposit, Hishikari gold mine, Japan: Implication for exploration of mature mining districts | ||
|
|
なし | 200 | 3.4 「九州大学うみつなぎ」の海洋教育―地域の海を活かして多様な方々と創る学び― | ||
|
|
なし | 87 | 3.5 廃棄物埋立地の遮水シートの温度分布推定および漏水検知における光ファイバセンサの適用可能性 | ||
|
|
なし | 122 | 3.6 機械学習を用いた氾濫域推定モデルの地域間比較に関する研究 | ||
|
|
なし | 1.15 MB | 309 | 4.研究業績 | |
|
|
なし | 1.21 MB | 277 | 5.社会連携・国際協力・教育啓発活動の記録 | |
|
|
なし | 1.12 MB | 200 | 6.外部資金導入実績 | |
|
|
なし | 1.48 MB | 970 | 7.センター規程等 | |
|
|
なし | 858 KB | 168 | 編集後記 | |
|
|
なし | 735 KB | 133 | 奥付 |
詳細
| PISSN | |
|---|---|
| NCID | |
| レコードID | |
| 注記 | |
| 登録日 | 2023.07.26 |
| 更新日 | 2023.07.27 |
Mendeley出力