<その他>
[2020/2021] 九州大学附属図書館研究開発室年報表紙奥付等
| 本文言語 | |
|---|---|
| 出版者 | |
| 発行日 | |
| 収録物名 | |
| 巻 | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | 利用条件 | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
なし | 445 KB | 365 | 目次 | |
|
|
なし | 438 KB | 331 | 研究開発室の設置 | |
|
|
なし | 605 KB | 377 | 令和2年度における研究開発 | |
|
|
なし | 190 KB | 295 | 令和3年度研究開発室研究開発事項 | |
|
|
なし | 395 KB | 297 | 沿革・会議日誌 | |
|
|
なし | 563 KB | 407 | 論文・発表・関連講演会等 | |
|
|
なし | 377 KB | 275 | 関連規則等 | |
|
|
なし | 459 KB | 263 | 奥付 |
詳細
| PISSN | |
|---|---|
| EISSN | |
| NCID | |
| レコードID | |
| 登録日 | 2021.08.16 |
| 更新日 | 2021.08.16 |
Mendeley出力