<研究報告書>
[2021]九州大学情報統括本部年報 : 2021年度
| 本文言語 | |
|---|---|
| 出版者 | |
| 発行日 | |
| 収録物名 | |
| 巻 | |
| 開始ページ | |
| 出版タイプ | |
| アクセス権 | |
| 目次 | 第Ⅰ部.研究活動報告 第Ⅱ部.業務活動報告 第Ⅲ部.資料 |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | 利用条件 | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
なし | 17.7 MB | 2,543 | 全文 | |
|
|
なし | 0.98 MB | 85 | 表紙 | |
|
|
なし | 447 KB | 86 | 2021年度年報の発行にあたって[情報統括本部長 石橋 達朗]、2021年度の活動報告[情報統括本部副本部長(CIO) 谷口 倫一郎] | |
|
|
なし | 645 KB | 82 | 目次 | |
|
|
なし | 1.83 MB | 78 | 第1章 応用データ科学研究部門 | |
|
|
なし | 929 KB | 98 | 第2章 教育情報基盤研究部門 | |
|
|
なし | 1.28 MB | 69 | 第3章 先端サイバーネットワーク研究部門 | |
|
|
なし | 1.77 MB | 105 | 第4章 先端計算科学研究部門 | |
|
|
なし | 1.38 MB | 95 | 第5章 情報システムセキュリティ研究部門 | |
|
|
なし | 7.57 MB | 106 | 第6章 イベント紹介 | |
|
|
なし | 711 KB | 126 | 第7章 ネットワーク事業室 | |
|
|
なし | 1.03 MB | 137 | 第8章 認証基盤事業室 | |
|
|
なし | 599 KB | 64 | 第9章 教育基盤事業室 | |
|
|
なし | 825 KB | 54 | 第10章 学務教務支援事業室 | |
|
|
なし | 578 KB | 172 | 第11章 ソフトウェア事業室 | |
|
|
なし | 639 KB | 81 | 第12章 図書館連携事業室 | |
|
|
なし | 541 KB | 67 | 第13章 広報事業室 | |
|
|
なし | 824 KB | 95 | 第14章 九大 CSIRT | |
|
|
なし | 923 KB | 66 | 第15章 情報共有基盤事業室 | |
|
|
なし | 571 KB | 76 | 第16章 ISMS 運用事業室 | |
|
|
なし | 569 KB | 72 | 第17章 情報セキュリティ対策基本計画事業室 | |
|
|
なし | 578 KB | 115 | 第18章 クラウドサービス導入支援タスクフォース | |
|
|
なし | 571 KB | 66 | 第19章 オンライン授業支援タスクフォース | |
|
|
なし | 1.29 MB | 102 | 第20章 HPC 事業室 | |
|
|
なし | 4.89 MB | 103 | 第21章 各種委員会 | |
|
|
なし | 593 KB | 69 | 第22章 運用規則等 | |
|
|
なし | 245 KB | 80 | 奥付 | |
|
|
なし | 561 KB | 66 | 裏表紙 |
詳細
| レコードID | |
|---|---|
| ISSN | |
| NCID | |
| 登録日 | 2022.10.21 |
| 更新日 | 2022.10.24 |
Mendeley出力