<雑誌>
Sitzungsberichte. Abteilung II a, Mathematik, Astronomie, Physik, Meteorologie und Technik
| 責任表示 | Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse |
|---|---|
| データ種別 | 雑誌 |
| 出版情報 | Wien : Springer , 1948-1953 |
| 本文言語 | ドイツ語 |
所蔵情報
| 所蔵場所 | 年次 | 所蔵巻号 | コメント | 複写申込 |
|---|---|---|---|---|
| 理系図書館 | 1952-1953 | 161-162 |
|
所蔵巻号一覧
| 状態 | 所蔵場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 請求記号 | 文庫名称 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理系図 自動書庫 162 1953-1953 | ||||||||||
|
|
理系図 自動書庫 | 162 | 1953-1953 | 923232004016594 |
|
|
||||
| 理系図 自動書庫 161 1952-1952 | ||||||||||
|
|
理系図 自動書庫 | 161 | 1952-1952 | 923232004016582 |
|
|
||||
Mendeley出力