<マイクロ資料>
Transport & public works
シリーズ | Annual departmental reports relating to Kenya & East Africa ; Group 6 |
---|---|
データ種別 | マイクロ資料 |
出版情報 | Wakefield : Microform Academic Publishers , [c2006] |
本文言語 | 英語 |
大きさ | microfilm reels ; 35mm |
所蔵情報
状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reel 82 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/82 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008880 |
|
|||
|
Reel 83 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/83 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008892 |
|
|||
|
Reel 84 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/84 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008903 |
|
|||
|
Reel 86 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/85 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008915 |
|
|||
|
Reel 87 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/87 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008927 |
|
|||
|
Reel 88 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/88 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008930 |
|
|||
|
Reel 89 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/89 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008942 |
|
|||
|
Reel 90 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/90 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008954 |
|
|||
|
Reel 91 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/91 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008966 |
|
|||
|
Reel 92 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/92 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008978 |
|
|||
|
Reel 93 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/93 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008981 |
|
書誌詳細
一般注記 | Publication year from publisher's website "R97282"--Container label |
---|---|
書誌ID | 1001468966 |
NCID | BB08298654 |
資料種別 | マイクロ形態 |
巻冊次 | Reel 82 Reel 83 Reel 84 Reel 86 Reel 87 Reel 88 Reel 89 Reel 90 Reel 91 Reel 92 Reel 93 |
登録日 | 2012.02.21 |
更新日 | 2012.02.21 |