<マイクロ資料>
	
	
	
	
	Natural resources
	
	
		
	
	
| シリーズ | Annual departmental reports relating to Kenya & East Africa ; Group 4 | 
|---|---|
| データ種別 | マイクロ資料 | 
| 出版情報 | Wakefield : Microform Academic Publishers , [c2006] | 
| 本文言語 | 英語 | 
| 大きさ | 26 microfilm reels ; 35mm | 
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Reel 39 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/39 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008461 |  | |||
|  | Reel 40 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/40 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008473 |  | |||
|  | Reel 41 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/41 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008485 |  | |||
|  | Reel 42 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/42 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008497 |  | |||
|  | Reel 43 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/43 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008508 |  | |||
|  | Reel 44 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/44 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008511 |  | |||
|  | Reel 45 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/45 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008523 |  | |||
|  | Reel 46 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/46 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008535 |  | |||
|  | Reel 47 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/47 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008547 |  | |||
|  | Reel 48 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/48 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008550 |  | |||
|  | Reel 49 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/49 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008562 |  | |||
|  | Reel 50 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/50 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008574 |  | |||
|  | Reel 51 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/51 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008586 |  | |||
|  | Reel 52 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/52 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008598 |  | |||
|  | Reel 53 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/53 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008600 |  | |||
|  | Reel 54 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/54 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008612 |  | |||
|  | Reel 55 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/55 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008624 |  | |||
|  | Reel 56 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/56 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008636 |  | |||
|  | Reel 57 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/57 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008648 |  | |||
|  | Reel 58 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/58 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008651 |  | |||
|  | Reel 59 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/59 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008663 |  | |||
|  | Reel 60 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/60 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008675 |  | |||
|  | Reel 61 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/61 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008687 |  | |||
|  | Reel 62 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/62 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008690 |  | |||
|  | Reel 63 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/63 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008701 |  | |||
|  | Reel 64 | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-26/64 | [2006] | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011008713 |  | 
書誌詳細
| 一般注記 | Publication year from publisher's website "R97282"--Container label | 
|---|---|
| 書誌ID | 1001468964 | 
| NCID | BB08295204 | 
| 資料種別 | マイクロ形態 | 
| 巻冊次 | Reel 39 Reel 40 Reel 41 Reel 42 Reel 43 Reel 44 Reel 45 Reel 46 Reel 47 Reel 48 Reel 49 Reel 50 Reel 51 Reel 52 Reel 53 Reel 54 Reel 55 Reel 56 Reel 57 Reel 58 Reel 59 Reel 60 Reel 61 Reel 62 Reel 63 Reel 64 | 
| 登録日 | 2012.02.21 | 
| 更新日 | 2012.02.21 | 




 Mendeley出力
Mendeley出力
								