<マイクロ資料>
Kenya
シリーズ | Government publications relating to Kenya and the East Africa High Commission 1897-1963 ; Group 2-3 |
---|---|
データ種別 | マイクロ資料 |
出版情報 | Wakefield : Microform Academic , [c2006] |
本文言語 | 英語 |
大きさ | 87 microfilm reels ; 35 mm |
所蔵情報
状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reel 38, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/38 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007114 |
|
|||
|
Reel 39, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/39 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007126 |
|
|||
|
Reel 40, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/40 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007138 |
|
|||
|
Reel 41, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/41 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007141 |
|
|||
|
Reel 42, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/42 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007153 |
|
|||
|
Reel 43, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/43 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007165 |
|
|||
|
Reel 44, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/44 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007177 |
|
|||
|
Reel 45, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/45 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007180 |
|
|||
|
Reel 46, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/46 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007192 |
|
|||
|
Reel 47, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/47 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007203 |
|
|||
|
Reel 48, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/48 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007215 |
|
|||
|
Reel 49, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/49 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007227 |
|
|||
|
Reel 50, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/50 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007230 |
|
|||
|
Reel 51, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/51 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007242 |
|
|||
|
Reel 52, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/52 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007254 |
|
|||
|
Reel 53, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/53 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007266 |
|
|||
|
Reel 54, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/54 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007278 |
|
|||
|
Reel 55, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/55 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007281 |
|
|||
|
Reel 56, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/56 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007293 |
|
|||
|
Reel 57, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/57 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007304 |
|
|||
|
Reel 58, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/58 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007316 |
|
|||
|
Reel 59, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/59 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007328 |
|
|||
|
Reel 60, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/60 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007331 |
|
|||
|
Reel 61, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/61 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007343 |
|
|||
|
Reel 62, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/62 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007355 |
|
|||
|
Reel 63, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/63 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007367 |
|
|||
|
Reel 64, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/64 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007370 |
|
|||
|
Reel 65, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/65 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007382 |
|
|||
|
Reel 66, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/66 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007394 |
|
|||
|
Reel 67, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/67 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007405 |
|
|||
|
Reel 68, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/68 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007417 |
|
|||
|
Reel 69, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/69 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007420 |
|
|||
|
Reel 70, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/70 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007432 |
|
|||
|
Reel 71, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/71 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007444 |
|
|||
|
Reel 72, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/72 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007456 |
|
|||
|
Reel 73, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/73 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007468 |
|
|||
|
Reel 74, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/74 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007471 |
|
|||
|
Reel 75, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/75 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007483 |
|
|||
|
Reel 76, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/76 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007495 |
|
|||
|
Reel 77, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/77 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007506 |
|
|||
|
Reel 78, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/78 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007518 |
|
|||
|
Reel 79, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/79 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007521 |
|
|||
|
Reel 80, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/80 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007533 |
|
|||
|
Reel 81, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/81 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007545 |
|
|||
|
Reel 82, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/82 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007557 |
|
|||
|
Reel 83, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/83 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007560 |
|
|||
|
Reel 84, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/84 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007572 |
|
|||
|
Reel 85, (1931-1949) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/85 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007584 |
|
|||
|
Reel 86, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/86 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007596 |
|
|||
|
Reel 87, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/87 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007607 |
|
|||
|
Reel 88, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/88 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007610 |
|
|||
|
Reel 89, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/89 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007622 |
|
|||
|
Reel 90, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/90 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007634 |
|
|||
|
Reel 91, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/91 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007646 |
|
|||
|
Reel 92, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/92 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007658 |
|
|||
|
Reel 93, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/93 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007661 |
|
|||
|
Reel 94, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/94 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007673 |
|
|||
|
Reel 95, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/95 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007685 |
|
|||
|
Reel 96, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/96 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007697 |
|
|||
|
Reel 97, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/97 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007708 |
|
|||
|
Reel 98, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/98 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007711 |
|
|||
|
Reel 99, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/99 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007723 |
|
|||
|
Reel 100, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/100 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007735 |
|
|||
|
Reel 101, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/101 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007747 |
|
|||
|
Reel 102, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/102 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007750 |
|
|||
|
Reel 103, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/103 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007762 |
|
|||
|
Reel 104, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/104 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007774 |
|
|||
|
Reel 105, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/105 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007786 |
|
|||
|
Reel 106, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/106 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007798 |
|
|||
|
Reel 107, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/107 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007800 |
|
|||
|
Reel 108, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/108 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007812 |
|
|||
|
Reel 109, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/109 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007824 |
|
|||
|
Reel 110, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/110 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007836 |
|
|||
|
Reel 111, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/111 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007848 |
|
|||
|
Reel 112, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/112 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007851 |
|
|||
|
Reel 113, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/113 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007863 |
|
|||
|
Reel 114, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/114 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007875 |
|
|||
|
Reel 115, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/115 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007887 |
|
|||
|
Reel 116, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/116 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007890 |
|
|||
|
Reel 117, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/117 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007901 |
|
|||
|
Reel 118, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/118 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007913 |
|
|||
|
Reel 119, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/119 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007925 |
|
|||
|
Reel 120, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/120 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007937 |
|
|||
|
Reel 121, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/121 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007940 |
|
|||
|
Reel 122, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/122 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007952 |
|
|||
|
Reel 123, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/123 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007964 |
|
|||
|
Reel 124, (1950-1963) | 中央図 [閉架]マイクロ室 | MF/A-25/124 | 2006 | 英領アフリカ植民地ケニア政府刊行物・各省報告 | 010212011007976 |
|
書誌詳細
一般注記 | Publication date from publisher's website First published: Ep Microform, c1976 "R96995"--Case label |
---|---|
書誌ID | 1001468840 |
NCID | BB0828201X |
資料種別 | マイクロ形態 |
巻冊次 | Reel 38, (1931-1949) Reel 39, (1931-1949) Reel 40, (1931-1949) Reel 41, (1931-1949) Reel 42, (1931-1949) Reel 43, (1931-1949) Reel 44, (1931-1949) Reel 45, (1931-1949) Reel 46, (1931-1949) Reel 47, (1931-1949) Reel 48, (1931-1949) Reel 49, (1931-1949) Reel 50, (1931-1949) Reel 51, (1931-1949) Reel 52, (1931-1949) Reel 53, (1931-1949) Reel 54, (1931-1949) Reel 55, (1931-1949) Reel 56, (1931-1949) Reel 57, (1931-1949) Reel 58, (1931-1949) Reel 59, (1931-1949) Reel 60, (1931-1949) Reel 61, (1931-1949) Reel 62, (1931-1949) Reel 63, (1931-1949) Reel 64, (1931-1949) Reel 65, (1931-1949) Reel 66, (1931-1949) Reel 67, (1931-1949) Reel 68, (1931-1949) Reel 69, (1931-1949) Reel 70, (1931-1949) Reel 71, (1931-1949) Reel 72, (1931-1949) Reel 73, (1931-1949) Reel 74, (1931-1949) Reel 75, (1931-1949) Reel 76, (1931-1949) Reel 77, (1931-1949) Reel 78, (1931-1949) Reel 79, (1931-1949) Reel 80, (1931-1949) Reel 81, (1931-1949) Reel 82, (1931-1949) Reel 83, (1931-1949) Reel 84, (1931-1949) Reel 85, (1931-1949) Reel 86, (1950-1963) Reel 87, (1950-1963) Reel 88, (1950-1963) Reel 89, (1950-1963) Reel 90, (1950-1963) Reel 91, (1950-1963) Reel 92, (1950-1963) Reel 93, (1950-1963) Reel 94, (1950-1963) Reel 95, (1950-1963) Reel 96, (1950-1963) Reel 97, (1950-1963) Reel 98, (1950-1963) Reel 99, (1950-1963) Reel 100, (1950-1963) Reel 101, (1950-1963) Reel 102, (1950-1963) Reel 103, (1950-1963) Reel 104, (1950-1963) Reel 105, (1950-1963) Reel 106, (1950-1963) Reel 107, (1950-1963) Reel 108, (1950-1963) Reel 109, (1950-1963) Reel 110, (1950-1963) Reel 111, (1950-1963) Reel 112, (1950-1963) Reel 113, (1950-1963) Reel 114, (1950-1963) Reel 115, (1950-1963) Reel 116, (1950-1963) Reel 117, (1950-1963) Reel 118, (1950-1963) Reel 119, (1950-1963) Reel 120, (1950-1963) Reel 121, (1950-1963) Reel 122, (1950-1963) Reel 123, (1950-1963) Reel 124, (1950-1963) |
登録日 | 2012.02.20 |
更新日 | 2012.02.20 |