<図書>
現代世界経済をとらえる
ゲンダイ セカイ ケイザイ オ トラエル
| 責任表示 | 石田修 [ほか] 編 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| 版 | Ver.5 |
| 出版情報 | 東京 : 東洋経済新報社 , 2010.4 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xiii, 253p ; 21cm |
| 概要 | 金融の肥大化とその破綻、広がる格差拡大、新興国経済への期待...富を生み、豊かさを広げていくはずだったグローバリゼーション—その光と影を学ぶ。ロングセラーテキスト改訂第五版。 |
| 目次 | グローバリゼーションをどうとらえるか—現代世界経済を見る眼 日本・中国・アジア—アジアを知ると世界がわかる アメリカ経済—ニューディール体制の解体からアメリカン・グローバリズムの展開へ ヨーロッパ経済—ユーロ・東方拡大の成功から金融危機へ 国際貿易の構造と基礎理論—グローバリゼーションと国際貿易 多国籍企業と直接投資—グローバリゼーションを担う巨大企業群 金融グローバリゼーション—アメリカ型「錬金術」がもたらしたもの 国際収支と国際投資ポジション—対外経済関係の鳥瞰図 グローバリゼーションとWTO—途上国問題と地域主義により揺れる自由貿易体制の正当性 国際通貨体制—社会・政治制度をつなぐ歴史的秩序〔ほか〕 |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
中央図 4A | 333.6/G 34 | 2010 |
|
010112013002811 |
|
|||
|
|
|
中央図 4A | 333.6/I 72 | 2015 |
|
010112015022358 |
|
|||
|
|
|
中央図 自動書庫 | 333.6/I 72 | 2010 |
|
032112011004074 |
|
|||
|
|
|
理系図1F 開架 | 333.6/I 72 | 2010 |
|
032112011005040 |
|
書誌詳細
| 一般注記 | その他の編者: 板木雅彦, 櫻井公人, 中本悟 参考文献あり |
|---|---|
| 著者標目 | 石田, 修(1957-) <イシダ, オサム> 板木, 雅彦 <イタキ, マサヒコ> 櫻井, 公人(1957-) <サクライ, キミヒト> 中本, 悟(1955-) <ナカモト, サトル> |
| 件 名 | BSH:世界経済 |
| 分 類 | NDC8:333.6 NDC9:333.6 |
| 書誌ID | 1001448566 |
| ISBN | 9784492443668 |
| NCID | BB01776339 |
| 巻冊次 | ISBN:9784492443668 ; PRICE:2000円+税 |
| 登録日 | 2011.05.30 |
| 更新日 | 2011.05.30 |
Mendeley出力