<図書>
An empirical study of the economic consequences of alternative accounting and other factors on merger and tender offer premiums
| 責任表示 | by Kevin Stuart Nathan |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| 出版情報 | Ann Arbor, Michi. : University Microfilms International , 1990 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, 116 p. ; 21 cm |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
中央図 3B | 330.4/N 57/1 | 1988 |
|
068172188022937 |
|
書誌詳細
| 一般注記 | Facsim. reprint of author's thesis (Ph.D.)--University of Oregon, 1984 |
|---|---|
| 著者標目 | Nathan, Kevin Stuart |
| 書誌ID | 1000643979 |
| NCID | BA10813993 |
| 登録日 | 2009.09.14 |
| 更新日 | 2009.09.14 |
Mendeley出力