<図書>
Titi Livi Ab urbe condita libri
| 責任表示 | editionem primam curavit Guilelmus Weissenborn |
|---|---|
| シリーズ | Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana |
| データ種別 | 図書 |
| 版 | Ed. 2., quam curavit / Mauritius Müller ; Guilelmus Heraeus |
| 出版情報 | Lipsiae : In aedibus B.G. Teubneri , 1906-1930 |
| 本文言語 | ラテン語 |
| 大きさ | 11 v. ; 17 cm |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-1 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1906 | クンケル文庫 | 068032183021491 |
|
|||
|
|
1-2 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1915 | クンケル文庫 | 068032183021502 |
|
|||
|
|
1-3 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 19-- | クンケル文庫 | 068032183021514 |
|
|||
|
|
2-1 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1912 | クンケル文庫 | 068032183021526 |
|
|||
|
|
2-1 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1930 | クンケル文庫 | 068032183021538 |
|
|||
|
|
2-2 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1919 | クンケル文庫 | 068032183021541 |
|
|||
|
|
2-3 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 19-- | クンケル文庫 | 068032183021553 |
|
|||
|
|
3-1 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 19-- | クンケル文庫 | 068032183021565 |
|
|||
|
|
3-2 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1914 | クンケル文庫 | 068032183021577 |
|
|||
|
|
3-3 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 19-- | クンケル文庫 | 068032183021580 |
|
|||
|
|
4-1 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 19-- | クンケル文庫 | 068032183021592 |
|
|||
|
|
4-2 | 中央図 [閉架]準貴重書室 4 [クンケル文庫] | KL 3/L 75/1 | 1911 | クンケル文庫 | 068032183021603 |
|
書誌詳細
| 一般注記 | vol. 1-1. Lib. 1-3 -- vol. 1-2. Lib. 4-6 -- vol. 1-3. Lib. 7-10 -- vol. 2-1. Lib. 21-23 -- vol. 2-2. Lib. 24-26 -- vol. 2-3. Lib. 27-30 -- vol. 3-1. Lib.31-35 -- vol. 3-2. Lib. 36-38 -- vol. 3-3. Lib. 39-40 -- vol. 4-1. Lib. 41-142 -- vol. 4-2. Fragmenta et index "Editio stereotypa" |
|---|---|
| 著者標目 | *Livius, Titus Weissenborn, Wilhelm, 1803-1878 Müller, Moritz, b. 1854 Heraeus, W. (Wilhelm), b. 1862 |
| 書誌ID | 1000144371 |
| NCID | BA38127948 |
| 巻冊次 | 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 |
| 登録日 | 2009.09.11 |
| 更新日 | 2024.12.11 |
Mendeley出力